Anna Maria Dettlaff, 1839–
- Name
- Anna Maria Dettlaff
- Given names
- Anna Maria
- Surname
- Dettlaff
- Married name
- Anna Maria Budzisz
Gender Female
| Birth | 1839 |
|---|---|
| Marriage | Jacob John Budzisz — View this family |
| Birth of a son #1 | August Budzisz 1870 (aged 31 years) |
| Birth of a daughter #2 | Julia Budzisz July 6, 1877 (aged 38 years) |
| Marriage of a child | August Budzisz — Clara Klafka — View this family April 1, 1893 (aged 54 years) |
| Marriage of a child | Felix Klafka — Julia Budzisz — View this family 1896 (aged 57 years) |
| Death of a daughter | Julia Budzisz July 7, 1897 (aged 58 years) |
| Death | |
| husband | |
|---|---|
| herself | |
| Marriage |
Marriage: — |
| daughter |
1877–1897
Birth: July 6, 1877
40
38 — Pommern, Rhineland, Prussia Death: July 7, 1897 — Milwaukee, Wisconsin, United States |
|
-7 years
son |